Features & Compatibility
| Brand: | Panasonic |
| Voltage – Rated: | 200VAC |
| RPM: | 3100 RPM |
| Fan Type: | Tubeaxial |
| Termination: | 2 Wire Leads |
| Width: | 25.00mm |
| Air Flow: | 35.0 CFM (0.980m?/min) |
| Features: | – |
| Series: | – |
| Noise: | 39.0 dB(A) |
| Description: | AC FAN MOTOR |
| Size / Dimension: | Square – 92.5mm L x 92.5mm H |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 (Unlimited) |
| Bearing Type: | Ball |
| Approvals: | CSA, UL |
| Voltage Range: | – |
| Power (Watts): | 10.00W |
| Operating Temperature: | 14 ~ 140¡ãF (-10 ~ 60¡ãC) |
| Material – Frame: | Aluminum |
| Material – Blade: | Plastic |
| Lifetime @ Temp.: | – |
| Ingress Protection: | – |
| Current Rating: | 0.080A |
| Manufacturer: | Panasonic |
Additional information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| MPN | |
| Brand |
Panasonic |
| Rpm | |
| Airflow | |
| Noise |
Kundenrezensionen
Seien Sie der Erste, der "ASEN90214 Panasonic Fans" bewertet. Antworten abbrechen

Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.