Features & Compatibility
Brand: | SOTOP |
wires: | 2 |
Size: | 50x50x10 |
P.N.: | 5010MD2BALS |
Nominal Voltage(VDC): | 12 |
Safety Current(A): | 0.12 |
Speed: | 5000 |
Air Flow(CFM): | 8.5 |
Air Flow(m3/min): | 0.24 |
Static Pressure(mm-H2O): | 0.10 |
Static Pressure(Inch-H2O): | 24 |
Noise Level(dB-A): | 29.9 |
Curve No.: | ¢Û |
Item type: | DC BRUSHLESS AXIAL FANS |
Bearing System: | Ball |
Kundenrezensionen
Seien Sie der Erste, der "SF5010MD2 SOTOP Fans" bewertet. Antworten abbrechen
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.