Features & Compatibility
Brand: | SOTOP |
wires: | 2 |
Size: | 75x75x25 |
P.N.: | G7525LD2BALS |
Nominal Voltage(VDC): | 12 |
Safety Current(A): | 0.40 |
Air Flow(CFM): | 9.5 |
Air Flow(m3/min): | 0.27 |
Static Pressure(mm-H2O): | 12.3 |
Static Pressure(Inch-H2O): | 0.49 |
Static Pressure(Pa): | 121 |
Noise Level(dB-A): | 41.9 |
Curve No.: | ¢Ü |
Item type: | DC BLOWER |
Bearing System: | Ball |
Additional information
Gewicht | 1 kg |
---|---|
MPN | |
Brand |
SOTOP |
Size |
75x75x25 |
Kundenrezensionen
Seien Sie der Erste, der "SF7525LD2 SOTOP Fans" bewertet. Antworten abbrechen
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.