Features & Compatibility
Brand: | SOTOP |
wires: | 2 |
Size: | 80x80x15 |
P.N.: | 8015XD2BALS |
Nominal Voltage(VDC): | 12 |
Safety Current(A): | 0.30 |
Speed: | 3500 |
Air Flow(CFM): | 40.6 |
Air Flow(m3/min): | 1.15 |
Static Pressure(mm-H2O): | 0.15 |
Static Pressure(Inch-H2O): | 36 |
Noise Level(dB-A): | 36.1 |
Curve No.: | ¢Ù |
Item type: | DC BRUSHLESS AXIAL FANS |
Bearing System: | Ball |
Kundenrezensionen
Seien Sie der Erste, der "SF8015XD2 SOTOP Fans" bewertet. Antworten abbrechen
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.