Features & Compatibility
| Brand: | SOTOP |
| wires: | 2 |
| Size: | 80x80x25 |
| P.N.: | 8025HD8BCLS |
| Nominal Voltage(VDC): | 48 |
| Safety Current(A): | 0.40 |
| Air Flow(CFM): | 102.0 |
| Air Flow(m3/min): | 2.89 |
| Static Pressure(mm-H2O): | 25.9 |
| Static Pressure(Inch-H2O): | 1.02 |
| Static Pressure(Pa): | 254 |
| Noise Level(dB-A): | 60.4 |
| Curve No.: | ¢Ú |
| Item type: | DC BRUSHLESS AXIAL FANS |
| Bearing System: | Ball |
Additional information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| MPN | |
| Brand |
SOTOP |
| Size |
80x80x25 |
Kundenrezensionen
Seien Sie der Erste, der "SF8025HD8 SOTOP Fans" bewertet. Antworten abbrechen

Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.