Features & Compatibility
| Brand: | SOTOP |
| wires: | 2 |
| Size: | 80x80x25 |
| P.N.: | 8025LD2BCLS |
| Nominal Voltage(VDC): | 12 |
| Safety Current(A): | 0.60 |
| Air Flow(CFM): | 79.3 |
| Air Flow(m3/min): | 2.25 |
| Static Pressure(mm-H2O): | 15.7 |
| Static Pressure(Inch-H2O): | 0.62 |
| Static Pressure(Pa): | 153 |
| Noise Level(dB-A): | 55.0 |
| Curve No.: | ¢Ü |
| Item type: | DC BRUSHLESS AXIAL FANS |
| Bearing System: | Ball |
Additional information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| MPN | |
| Brand |
SOTOP |
| Size |
80x80x25 |
Kundenrezensionen
Seien Sie der Erste, der "SF8025LD2 SOTOP Fans" bewertet. Antworten abbrechen

Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.