Features & Compatibility
Brand: | SOTOP |
wires: | 2 |
Size: | 80x80x25 |
P.N.: | 8025MD2BCLS |
Nominal Voltage(VDC): | 12 |
Safety Current(A): | 0.80 |
Air Flow(CFM): | 90.6 |
Air Flow(m3/min): | 2.57 |
Static Pressure(mm-H2O): | 20.4 |
Static Pressure(Inch-H2O): | 0.80 |
Static Pressure(Pa): | 200 |
Noise Level(dB-A): | 57.9 |
Curve No.: | ¢Û |
Item type: | DC BRUSHLESS AXIAL FANS |
Bearing System: | Ball |
Additional information
Gewicht | 1 kg |
---|---|
MPN | |
Brand |
SOTOP |
Size |
80x80x25 |
Kundenrezensionen
Seien Sie der Erste, der "SF8025MD2 SOTOP Fans" bewertet. Antworten abbrechen
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.