Features & Compatibility
| Brand: | ebm-papst |
| Width: | 119mm |
| Height: | 119mm |
| Air Flow: | 146 m?/h @ 50 Hz, 170 m?/h @ 60 Hz |
| Attribute: | Value |
| Dimensions: | 119 x 119 x 38mm |
| Supply Voltage: | 230 V ac |
| AC or DC Operation: | AC |
| Power Consumption: | 18 W @ 60 Hz, 19.5 W @ 50 Hz |
| Depth: | 38mm |
| Noise Level: | 44 dB(A) @ 50 Hz, 48 dB(A) @ 60 Hz |
| Fan Speed: | 2600 rpm @ 50 Hz, 2950 rpm @ 60 Hz |
| Direction of Curve: | Forward |
| Manufacturer: | ebm-papst |
Additional information
| Poids | 1 kg |
|---|---|
| MPN | |
| Brand |
ebm-papst |
| Airflow |
Avis des clients
Soyez le premier à laisser votre avis sur “4658N-KR1 ebm-papst Fans” Annuler la réponse

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.