Features & Compatibility
Brand: | SOTOP |
wires: | 2 |
Size: | 120x120x32 |
P.N.: | G1232LD2BALS |
Nominal Voltage(VDC): | 12 |
Safety Current(A): | 0.50 |
Speed: | 2000 |
Air Flow(CFM): | 26.8 |
Air Flow(m3/min): | 0.76 |
Static Pressure(mm-H2O): | 0.75 |
Static Pressure(Inch-H2O): | 186 |
Noise Level(dB-A): | 44.8 |
Curve No.: | ¢Ü |
Item type: | DC BLOWER |
Bearing System: | Ball |
Avis des clients
Soyez le premier à laisser votre avis sur “SF1232LD2 SOTOP Fans” Annuler la réponse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.