Features & Compatibility
Brand: | SOTOP |
wires: | 2 |
Size: | 25x25x10 |
P.N.: | 2510MD2BALS |
Nominal Voltage(VDC): | 12 |
Safety Current(A): | 0.12 |
Speed: | 12000 |
Air Flow(CFM): | 2.4 |
Air Flow(m3/min): | 0.07 |
Static Pressure(mm-H2O): | 0.20 |
Static Pressure(Inch-H2O): | 51 |
Noise Level(dB-A): | 28.8 |
Curve No.: | ¢Û |
Item type: | DC BRUSHLESS AXIAL FANS |
Bearing System: | Ball |
Avis des clients
Soyez le premier à laisser votre avis sur “SF2510MD2 SOTOP Fans” Annuler la réponse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.