Features & Compatibility
Brand: | SOTOP |
wires: | 2 |
Size: | 51x51x15 |
P.N.: | G5015HD5BALS |
Nominal Voltage(VDC): | 5 |
Safety Current(A): | 0.50 |
Air Flow(CFM): | 4.2 |
Air Flow(m3/min): | 0.12 |
Static Pressure(mm-H2O): | 17.3 |
Static Pressure(Inch-H2O): | 0.68 |
Static Pressure(Pa): | 170 |
Noise Level(dB-A): | 43.8 |
Curve No.: | ¢Ú |
Item type: | DC BLOWER |
Bearing System: | Ball |
Additional information
Poids | 1 kg |
---|---|
MPN | |
Brand |
SOTOP |
Size |
51x51x15 |
Avis des clients
Soyez le premier à laisser votre avis sur “SF5015HD5 SOTOP Fans” Annuler la réponse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.