Features & Compatibility
Brand: | SOTOP |
wires: | 2 |
Size: | 75x75x25 |
P.N.: | G7525DD2BALS |
Nominal Voltage(VDC): | 12 |
Safety Current(A): | 0.30 |
Air Flow(CFM): | 7.9 |
Air Flow(m3/min): | 0.22 |
Static Pressure(mm-H2O): | 8.6 |
Static Pressure(Inch-H2O): | 0.34 |
Static Pressure(Pa): | 84 |
Noise Level(dB-A): | 37.9 |
Curve No.: | ¢Ý |
Item type: | DC BLOWER |
Bearing System: | Ball |
Additional information
Poids | 1 kg |
---|---|
MPN | |
Brand |
SOTOP |
Size |
75x75x25 |
Avis des clients
Soyez le premier à laisser votre avis sur “SF7525DD2 SOTOP Fans” Annuler la réponse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.